| Wohnung | Bezugstermin | Räume | Größe | Etage | Kaltmiete | Warmmiete | Stand | Exposé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0.1 | 01.06.2027 | 3 | 71,3 m² | EG | 934,03 € | 1.183,58 € | frei | |
| 8.0.2 | 01.06.2027 | 4 | 105,5 m² | EG | 1.466,45 € | 1.835,70 € | frei | |
| 8.0.3 | 01.06.2027 | 4 | 104,7 m² | EG | 1.402,98 € | 1.769,43 € | frei | |
| 8.1.1 | 01.06.2027 | 3 | 71,2 m² | 1 | 925,60 € | 1.174,80 € | frei | |
| 8.1.2 | 01.06.2027 | 4 | 102,8 m² | 1 | 1.418,64 € | 1.778,44 € | frei | |
| 8.1.3 | 01.06.2027 | 4 | 102,1 m² | 1 | 1.378,35 € | 1.735,70 € | frei | |
| 8.2.1 | 01.06.2027 | 3 | 71,3 m² | 2 | 934,03 € | 1.183,58 € | frei | |
| 8.2.2 | 01.06.2027 | 4 | 102,9 m² | 2 | 1.430,31 € | 1.790,46 € | frei | |
| 8.2.3 | 01.06.2027 | 4 | 101,9 m² | 2 | 1.385,84 € | 1.742,49 € | frei | |
| 8.3.1 | 01.06.2027 | 2 | 67,2 m² | DG | 900,48 € | 1.135,68 € | frei | |
| 8.3.2 | 01.06.2027 | 4 | 96,6 m² | DG | 1.333,08 € | 1.671,18 € | frei | |
| 8.3.3 | 01.06.2027 | 3 | 92,6 m² | DG | 1.305,66 € | 1.629,76 € | frei | |
| 8A.0.1 | 01.06.2027 | 3 | 73,9 m² | EG | 982,87 € | 1.241,52 € | frei | |
| 8A.0.2 | 01.06.2027 | 4 | 105,5 m² | EG | 1.466,45 € | 1.835,70 € | frei | |
| 8A.0.3 | 01.06.2027 | 4 | 104,7 m² | EG | 1.402,98 € | 1.769,43 € | frei | |
| 8A.1.1 | 01.06.2027 | 3 | 71,2 m² | 1 | 925,60 € | 1.174,80 € | frei | |
| 8A.1.2 | 01.06.2027 | 4 | 102,8 m² | 1 | 1.418,64 € | 1.778,44 € | frei | |
| 8A.1.3 | 01.06.2027 | 4 | 102,0 m² | 1 | 1.378,35 € | 1.735,70 € | frei | |
| 8A.2.1 | 01.06.2027 | 3 | 71,3 m² | 2 | 934,03 € | 1.183,58 € | frei | |
| 8A.2.2 | 01.06.2027 | 4 | 102,9 m² | 2 | 1.430,31 € | 1.790,46 € | frei | |
| 8A.2.3 | 01.06.2027 | 4 | 101,9 m² | 2 | 1.385,84 € | 1.742,49 € | frei | |
| 8A.3.1 | 01.06.2027 | 2 | 67,2 m² | DG | 900,48 € | 1.135,68 € | frei | |
| 8A.3.2 | 01.06.2027 | 4 | 96,6 m² | DG | 1.333,08 € | 1.671,18 € | frei | |
| 8A.3.3 | 01.06.2027 | 3 | 92,6 m² | DG | 1.305,66 € | 1.629,76 € | frei | |
| 8C.0.1 | 01.06.2027 | 3 | 73,9 m² | EG | 982,87 € | 1.241,52 € | frei | |
| 8C.0.2 | 01.06.2027 | 4 | 105,5 m² | EG | 1.487,55 € | 1.856,8 € | frei | |
| 8C.0.3 | 01.06.2027 | 4 | 104,7 m² | EG | 1.423,92 € | 1.790,37 € | frei | |
| 8C.1.1 | 01.06.2027 | 3 | 71,2 m² | 1 | 925,60 € | 1.174,80 € | reserviert | |
| 8C.1.2 | 01.06.2027 | 4 | 102,8 m² | 1 | 1.418,64 € | 1.778,44 € | frei | |
| 8C.1.3 | 01.06.2027 | 4 | 102,1 m² | 1 | 1.378,35 € | 1.735,70 € | frei | |
| 8C.2.1 | 01.06.2027 | 3 | 71,3 m² | 2 | 934,03 € | 1.183,58 € | frei | |
| 8C.2.2 | 01.06.2027 | 4 | 102,9 m² | 2 | 1.430,31 € | 1.790,46 € | frei | |
| 8C.2.3 | 01.06.2027 | 4 | 101,9 m² | 2 | 1.385,84 € | 1.742,49 € | frei | |
| 8C.3.1 | 01.06.2027 | 2 | 67,2 m² | DG | 900,48 € | 1.135,68 € | frei | |
| 8C.3.2 | 01.06.2027 | 4 | 96,6 m² | DG | 1.333,08 € | 1.671,18 € | frei | |
| 8C.3.3 | 01.06.2027 | 3 | 92,6 m² | DG | 1.305,66 € | 1.629,76 € | frei | |
| 8D.0.1 | 01.06.2027 | 3 | 73,9 m² | EG | 982,87 € | 1241,52 € | frei | |
| 8D.0.2 | 01.06.2027 | 4 | 105,5 m² | EG | 1.487,55 € | 1.856,80 € | frei | |
| 8D.0.3 | 01.06.2027 | 4 | 104,7 m² | EG | 1.423,92 € | 1.790,37 € | frei | |
| 8D.1.1 | 01.06.2027 | 3 | 71,2 m² | 1 | 925,60 € | 1.174,80 € | frei | |
| 8D.1.2 | 01.06.2027 | 4 | 102,8 m² | 1 | 1.418,64 € | 1.778,44 € | frei | |
| 8D.1.3 | 01.06.2027 | 4 | 102,1 m² | 1 | 1.378,35 € | 1.735,70 € | frei | |
| 8D.2.1 | 01.06.2027 | 3 | 71,3 m² | 2 | 934,03 € | 1.183,58 € | frei | |
| 8D.2.2 | 01.06.2027 | 4 | 102,9 m² | 2 | 1.430,31 € | 1.790,46 € | frei | |
| 8D.2.3 | 01.06.2027 | 4 | 101,9 m² | 2 | 1.385,84 € | 1.742,49 € | frei | |
| 8D.3.1 | 01.06.2027 | 3 | 67,2 m² | DG | 900,48 € | 1.135,68 € | frei | |
| 8D.3.2 | 01.06.2027 | 4 | 96,6 m² | DG | 1.333,08 € | 1.671,18 € | frei | |
| 8D.3.3 | 01.06.2027 | 3 | 92,6 m² | DG | 1.305,66 € | 1.629,76 € | frei |
Lönspark
Neubauwohnungen
Raum Wohnungen
verfügbar
Im Neubauprojekt Lönspark in Heidenau entsteht moderner Wohnraum in naturnaher Lage. Das ruhige und familienfreundliche Umfeld verbindet hohe Lebensqualität mit einer hervorragenden Infrastruktur. Einkaufsmöglichkeiten, Kindergärten, Schulen, medizinische Versorgung sowie vielfältige Freizeit- und Sportangebote befinden sich in unmittelbarer Nähe. Dank der guten Anbindung an Dresden über Pkw, S-Bahn und Autobahn sind sowohl die Landeshauptstadt als auch die gesamte Region bequem erreichbar. Die umliegende Natur entlang der Müglitz und die Nähe zur Sächsischen Schweiz bieten beste Voraussetzungen für Erholung und aktive Freizeitgestaltung.
Einen 360°-Rundgang finden Sie hier.
Für welche Wohnung interessieren Sie sich?
Ansprechpartner
Monika Heiser
Tel: +49 351 21295534
E-Mail: vermietung@uniplan-management.de
Natalie Doering
Tel: +49 351 21295535
E-Mail: vermietung@uniplan-management.de