| Wohnung | Bezugstermin | Räume | Größe | Etage | Kaltmiete | Warmmiete | Stand | Exposé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11.0.1 | 01.01.2027 | 4 | 109,4 m² | EG | 1.695,70 € | 2.078,60 € | frei | |
| A11.0.2 | 01.01.2027 | 3 | 76,5 m² | EG | 1.185,75 € | 1.453,50 € | frei | |
| A11.1.1 | 01.01.2027 | 2 | 55,9 m² | 1 | 866,45 € | 1.062,10 € | frei | |
| A11.1.2 | 01.01.2027 | 3 | 84,4 m² | 1 | 1.308,20 € | 1.603,60 € | frei | |
| A11.2.1 | 01.01.2027 | 2 | 55,8 m² | 2 | 864,90 € | 1.060,20 € | frei | |
| A11.2.2 | 01.01.2027 | 3 | 84,3 m² | 2 | 1.306,65 € | 1.601,70 € | frei | |
| A11.3.1 | 01.01.2027 | 2 | 54,5 m² | 2 | 844,75 € | 1.035,50 € | frei | |
| A11.3.2 | 01.01.2027 | 2 | 71,2 m² | 3 | 1.103,60 € | 1.352,80 € | frei | |
| A11.4.1 | 01.01.2027 | 3 | 95,6 m² | DG | 1.481,80 € | 1.816,40 € | frei | |
| A13.0.1 | 01.01.2027 | 3 | 74,4 m² | EG | 1.153,20 € | 1.413,60 € | frei | |
| A13.0.2 | 01.01.2027 | 4 | 109,7 m² | EG | 1.700,35 € | 2.084,30 € | frei | |
| A13.1.1 | 01.01.2027 | 3 | 84,2 m² | 1 | 1.305,10 € | 1.599,80 € | frei | |
| A13.1.2 | 01.01.2027 | 2 | 55.,6 m² | 1 | 861,80 € | 1.056,40 € | frei | |
| A13.1.3 | 01.01.2027 | 5 | 123,6 m² | 1 | 1.915,80 € | 2.348,40 € | frei | |
| A13.2.1 | 01.01.2027 | 3 | 84,3 m² | 2 | 1.306,65 € | 1.601,70 € | frei | |
| A13.2.2 | 01.01.2027 | 2 | 55,8 m² | 2 | 864,90 € | 1.060,20 € | frei | |
| A13.2.3 | 01.01.2027 | 5 | 124,1 m² | 2 | 1.923,55 € | 2.357,90 € | frei | |
| A13.3.1 | 01.01.2027 | 2 | 70,6 m² | 3 | 1.094,30 € | 1.341,40 € | frei | |
| A13.3.2 | 01.01.2027 | 2 | 54,5 m² | 3 | 844,75 € | 1.035,50 € | frei | |
| A13.3.3 | 01.01.2027 | 4 | 117,2 m² | 3 | 1.816,60 € | 2.226,80 € | frei | |
| A13.4.1 | 01.01.2027 | 3 | 78,8 m² | DG | 1.220,63 € | 1.496,25 € | frei | |
| A13.4.2 | 01.01.2027 | 5 | 114,0 m² | DG | 1.767,00 € | 2.166,00 € | frei | |
| B13E | 01.01.2027 | 4,5 | 150,5 m² | Einfamilienhaus | 2.633,75 € | 3.160,50 € | frei | |
| B13F | 01.01.2027 | 5,5 | 144,4 m² | Einfamilienhaus | 2.527,00 € | 3.032,40 € | frei | |
| B13G | 01.01.2027 | 5,5 | 143,9 m² | Einfamilienhaus | 2518,25 € | 3021,90 € | frei | |
| B13H | 01.01.2027 | 5,5 | 144,1 m² | Einfamilienhaus | 2521,75 € | 3.026,10 € | frei | |
| B13I | 01.01.2027 | 5,5 | 144,0 m² | Einfamilienhaus | 2520,00 € | 3.024,00 € | frei | |
| B13K | 01.01.2027 | 5,5 | 145,1 m² | Einfamilienhaus | 2.539,25 € | 3.047,10 € | frei | |
| B13L | 01.01.2027 | 4,5 | 150,5 m² | Einfamilienhaus | 2.633,75 € | 3.160,50 € | frei |
TerraCotta
Neubauwohnungen
Raum Wohnungen
verfügbar
Im Wohnpark TerraCotta entsteht ein Neubauprojekt mit 80 Wohneinheiten. Die Fertigstellung ist für das 1. Quartal 2027 geplant. Die Cossebauder und
Bahnstraße in Dresden Cotta verbinden urbanes Leben mit erholsamer Natur. Historische und moderne Gebäude, schnelle Anbindungen ins Stadtzentrum, nahe Parks sowie vielseitige Einkaufsmöglichkeiten schaffen eine perfekte Wohnlage. Die freundliche Nachbarschaft sorgt für ein angenehmes Gemeinschaftsgefühl – ideal für Familien und Singles.
Einen 360°-Rundgang finden Sie hier.
Für welche Wohnung interessieren Sie sich?
Ansprechpartner
Monika Heiser
Tel: +49 351 21295534
E-Mail: vermietung@uniplan-management.de
Natalie Doering
Tel: +49 351 21295535
E-Mail: vermietung@uniplan-management.de